Deskripsi
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Pendapatan usaha |
|
307.219 | 372.635 | 1.024.885 | 897.079 |
Laba tahun berjalan | 13.347 | 31.144 | 81.042 | 71.017 | |
Arus kas dari aktivitas operasi | (23.637) | 2.970 | 3.182 | 179.710 | |
Aset | 258.882 | 478.421 | 835.092 | 839.769 | |
Liabilitas | 173.739 | 290.438 | 492.888 | 446.663 | |
Ekuitas | 85.143 | 187.983 | 342.204 | 393.106 | |
EBITDA (nilai) | 266.239 | 481.852 | 837.790 | 843.826 | |
ROE (%) | 12,34 | 14,21 | 18,96 | 15,26 | |
ROI (%) | 10,96 | 9,26 | 13,68 | 11,79 |
*dalam jutaan rupiah
No. | Nama Laporan | Tautan Download |
1. | Keuangan periode 2020 | Laporan Keuangan 2020.pdf |
2. | Keuangan periode 2019 | Laporan Keuangan 2019.pdf |
3. | Keuangan periode 2018 | Laporan Keuangan 2018.pdf |
4. | Keuangan periode 2017 | Laporan Keuangan 2017.pdf |
|
|
|
Download Laporan
Laporan Keuangan Tahun 2021
|
Laporan Keuangan Tahun 2020
|
![]() Laporan Keuangan Tahun 2019 |
![]() Laporan keuangan tahun 2018 |
![]() Laporan keuangan tahun 2017 |